Mamy przyjemność przedstawić Państwu naszą kolejną inwestycję mieszkaniową.
Tym razem jest to kameralny budynek w centrum miasta Grodziska Mazowieckiego przy ul. Sienkiewicza 35. Przy jego realizacji wykorzystujemy nowoczesne technologie i ekologiczne rozwiązania, które mają na celu podniesienie komfortu życia przyszłych Mieszkańców. Nieruchomość wyposażona będzie w windę z poziomu podziemnego garażu wielostanowiskowego, panele fotowoltaiczne do wspomagania zasilania części wspólnych oraz monitoring.
Przewidywany termin zakończenia budowy to IV kw. 2026r
Oferujemy Państwu czterokondygnacyjny budynek, w którym na pierwszym, drugim i trzecim piętrze znajdują się 24 lokale mieszkalne oraz 6 lokali inwestycyjnych o zróżnicowanych metrażach. Parter przeznaczono na 4 lokale usługowe. Dla wygody właścicieli w budynku zaplanowano jednokondygnacyjny garaż podziemny na poziomie -1, oferujący 24 miejsca parkingowe, dodatkowo dostępne są miejsca postojowe zewnętrzne. W ofercie znajdziecie Państwo lokale o powierzchniach od 25 m² do 76 m². Komunikacja zostanie zapewniona przez dwie nowoczesne windy.
Ponad 20-letnie doświadczenie w branży budowlanej i deweloperskiej jednego ze Wspólników odpowiedzialnych za realizację inwestycji Sienkiewicza35 jest gwarantem wysokiej jakości wykonania, dbałości nie tylko o estetykę projektu, ale również o jego funkcjonalność, poprzez wykorzystywanie rozwiązań sprawdzonych, ale także innowacyjnych, które mają poprawiać jakość życia przyszłych Mieszkańców.
LOKALIZACJA
Usytuowanie inwestycji w centrum miasta zapewnia przyszłym Mieszkańcom dostęp do w pełni rozwiniętej infrastruktury – punktów handlowych i usługowych, placówek oświatowych i kulturalnych, placówek medycznych, do komunikacji miejskiej jak również do miejskich terenów zielonych sprzyjających spędzaniu czasu na łonie natury.
DOSTĘPNE LOKALE MIESZKALNE
| OZNACZENIE LOKALU | NR | TYP | PIĘTRO | METRAŻ | CENA ZA m² BRUTTO | CENA BRUTTO | STATUS | KARTY MIESZKAŃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | 1 | 2P + ANEKS | 1 | 52,02 | 11 300,00 zł | 587 826,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M02 | 2 | 1P + ANEKS | 1 | 33,09 | 12 500,00 zł | 413 625,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M03 | 3 | 2P + ANEKS | 1 | 35,95 | 12 900,00 zł | 463 755,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M04 | 3A | 1P + ANEKS | 1 | 25,35 | 13 000,00 zł | 329 550,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M05 | 4 | 2P + ANEKS | 1 | 45,73 | 12 000,00 zł | 548 760,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M06 | 7 | 3P + ANEKS | 1 | 60,66 | 11 000,00 zł | 667 260,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M07 | 8 | 3P + ANEKS | 1 | 76,38 | 9 500,00 zł | 725 610,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M08N | 9 | 2P + ANEKS | 1 | 59,66 | 9 700,00 zł | 578 702,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M01 | 10 | 2P + ANEKS | 2 | 52,02 | 11 300,00 zł | 587 826,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M02 | 11 | 1P + ANEKS | 2 | 33,09 | 12 500,00 zł | 413 625,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M03 | 12 | 2P + ANEKS | 2 | 35,95 | 12 900,00 zł | 463 755,00 zł | REZERWACJA | POBIERZ PDF |
| M04 | 12A | 1P + ANEKS | 2 | 25,35 | 13 000,00 zł | 329 550,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M05 | 13 | 2P + ANEKS | 2 | 45,73 | 12 000,00 zł | 548 760,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M06 | 16 | 3P + ANEKS | 2 | 60,66 | 11 000,00 zł | 667 260,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M07 | 17 | 3P + ANEKS | 2 | 76,38 | 9 500,00 zł | 725 610,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M08 | 18 | 2P + ANEKS | 2 | 59,66 | 9 900,00 zł | 590 634,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M01 | 19 | 2P + ANEKS | 3 | 52,02 | 11 300,00 zł | 587 826,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M02 | 20 | 1P + ANEKS | 3 | 33,09 | 12 500,00 zł | 413 625,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M03 | 21 | 2P + ANEKS | 3 | 35,95 | 12 900,00 zł | 463 755,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M04 | 21A | 1P + ANEKS | 3 | 25,35 | 13 000,00 zł | 329 550,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M05 | 22 | 2P + ANEKS | 3 | 45,73 | 12 000,00 zł | 548 760,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M06 | 25 | 3P + ANEKS | 3 | 60,66 | 11 000,00 zł | 667 260,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M07 | 26 | 3P + ANEKS | 3 | 76,38 | 9 500,00 zł | 725 610,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| M08 | 27 | 2P + ANEKS | 3 | 59,66 | 9 900,00 zł | 590 634,00 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
DOSTĘPNE LOKALE USŁUGOWE
| OZNACZENIE LOKALU | NR | PIĘTRO | METRAŻ | CENA ZA m² BRUTTO | CENA BRUTTO | STATUS | KARTY LOKALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | U1 | PARTER | 130,93 | 12 915,00 zł | 1 690 960,95 zł | SPRZEDANY | POBIERZ PDF |
| U2 | U2 | PARTER | 287,92 | 12 915,00 zł | 3 718 486,80zł | REZERWACJA | POBIERZ PDF |
| U3 | U3 | PARTER | 119,89 | 13 284,00 zł | 1 592 618,76 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| U4 | U4 | PARTER | 96,11 | 13 284,00 zł | 1 276 725,25 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
DOSTĘPNE LOKALE INWESTYCYJNE
| OZNACZENIE LOKALU | NR | PIĘTRO | METRAŻ | CENA ZA m² BRUTTO | CENA BRUTTO | STATUS | KARTY LOKALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | 5 | 1 | 50,1 | 12 915,00 zł | 647 041,50 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| B02 | 6 | 1 | 74,24 | 12 669,00 zł | 940 546,56 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| B01 | 14 | 2 | 50,1 | 12 915,00 zł | 647 041,50 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| B02 | 15 | 2 | 74,24 | 12 669,00 zł | 940 546,56 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| B01 | 23 | 3 | 50,1 | 12 915,00 zł | 647 041,50 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
| B02 | 24 | 3 | 74,24 | 12 669,00 zł | 940 546,56 zł | DOSTĘPNE | POBIERZ PDF |
DOSTĘPNE MIEJSCA POSTOJOWE
| GARAŻ | BRUTTO | STATUS |
|---|---|---|
| MP1 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP2 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP3 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP4 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP5 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP6 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP7 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP8 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP9 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP10 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP11 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP12 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP13 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP14 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP15 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP16 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP17 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP18 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP19 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP20 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP21 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP22 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP23 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |
| MP24 | 40 000 zł | DOSTĘPNE |






